<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Koliber</title>
	<atom:link href="http://www.sgmk.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sgmk.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 08:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Torby papierowe z logo urzędu</title>
		<link>http://www.sgmk.pl/torby-papierowe/torby-papierowe-z-log-urzedu/</link>
		<comments>http://www.sgmk.pl/torby-papierowe/torby-papierowe-z-log-urzedu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torby papierowe]]></category>
		<category><![CDATA[torby papierowe z logo UM]]></category>
		<category><![CDATA[torby z logo urzędu]]></category>
		<category><![CDATA[urząd gminy torby papierowe]]></category>
		<category><![CDATA[urząd miasta torby papierowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmk.pl/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Torby papierowe z nadrukiem herbu miasta, gminy, powiatu  są formą reklamy z której nasi klienci korzystają już od lat. Często zdarza się, że herb jest bardzo skomplikowany zawiera drobne elementy oraz wiele kolorów. Setki a nawet tysiące wykonanych zleceń sprawia że jesteśmy w stanie doradzić każdemu klientowi jak przygotować pracę lub jakie wprowadzić zamiany aby&#160;<a href="http://www.sgmk.pl/torby-papierowe/torby-papierowe-z-log-urzedu/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torby papierowe z nadrukiem herbu miasta, gminy, powiatu  są formą reklamy z której nasi klienci korzystają już od lat. Często zdarza się, że herb jest bardzo skomplikowany zawiera drobne elementy oraz wiele kolorów. Setki a nawet tysiące wykonanych zleceń sprawia że jesteśmy w stanie doradzić każdemu klientowi jak przygotować pracę lub jakie wprowadzić zamiany aby druk na torbie papierowej wyszedł jak najlepiej. Często zdarza się że przygotowujemy prace wielokolorowe cztero pięcio a nawet sześcio kolorowe. Odpowiednio zaprojektowana grafika umożliwia nam wykonanie nawet ilości 150 szt. toreb papierowych z nadrukiem w pięciu kolorach.  Bardzo skomplikowane nadruki wielokolorowe przy niewielkich nakładach wykonujemy  sitodrukiem.</p>
<p>Nadruki CMYK na całej powierzchni wykonujemy techniką fleksograficzną dwoma metodami nadruku farbami wodnymi oraz alkoholowymi. Podczas projektowania nadruku konsultujemy z grafikami sposób wykonania projektu ma to znaczny wpływ końcowy efekt. Zdarza się że prace przygotowane w CMYK przerabiamy za kolory Pantone otrzymując pożądany przez klienta efekt. Dobrze przygotowana grafika nie tylko daje lepszy efekt na gotowym produkcie ale zdarza się że obniża koszty przygotowania form drukowych, które przy nie dużych nakładach mogą podnieść cenę produktu końcowego.</p>
<p>Jest jeszcze druga grupa toreb reklamowych wykonywanych ręcznie. Nadruki na tego typu torbach wykonujemy na maszynach offsetowych do jakości wydruku z tego typu maszyn jesteśmy od lat przyzwyczajeni i ta technika druku ma najmniejsze ograniczenia możliwości. Wykorzystując wszystkie metody druku i składania toreb jesteśmy w stanie wykonać każdy projekt zachęcamy jednak do korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia przy przygotowywaniu projektu nadruku.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmk.pl/torby-papierowe/torby-papierowe-z-log-urzedu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak drukujemy</title>
		<link>http://www.sgmk.pl/poszukiwania/druk/</link>
		<comments>http://www.sgmk.pl/poszukiwania/druk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krok w przyszość]]></category>
		<category><![CDATA[poszukiwania]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-koliber.pl/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na szeroki zakres usług poligraficznych wykorzystujemy różne techniki druku. Najpopularniejszą techniką druku jest offset. Technika druku płaskiego. Głównie do druku wysoko nakładowego. Najpopularniejsze produkty to wizytówki, ulotki, druki bankowe, druki przewozowe itp. Druki nisko nakładowe wykonujemy cyfrowo aletą tego rodzaju druku to właśnie małe emisje oraz krótki czas potrzebny na produkcje. W naszym&#160;<a href="http://www.sgmk.pl/poszukiwania/druk/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="lipsum">
<p>Ze względu na szeroki zakres usług poligraficznych wykorzystujemy różne techniki druku. Najpopularniejszą techniką druku jest offset. Technika druku płaskiego. Głównie do druku wysoko nakładowego. Najpopularniejsze produkty to wizytówki, ulotki, druki bankowe, druki przewozowe itp.</p>
<p>Druki nisko nakładowe wykonujemy cyfrowo aletą tego rodzaju druku to właśnie małe emisje oraz krótki czas potrzebny na produkcje. W naszym przypadku to już od 50 odbitek. Nie wszystkie materiały można jednak zadrukowywać cyfrowo. Zdarza się realizujemy zlecenia w 24h od otrzymania akceptacji klienta. W naszej działalności cyfrowo drukujemy wizytówki ulotki, listowniki, biznes karty, pocztówki, zaproszenia, teczki, plakaty, naklejki, dyplomy.</p>
<p>Fleksodruk bardzo rozpowszechniona technika druku w USA forma wypukła tzw. polimer. Przeznaczona do wysoko nakładowych realizacji. Ponieważ forma drukowa może wykonać 500 000 odbitek. Jednakże koszt takiej matrycy to ok 0,25 zł za 1 cm2 co przy dużym formacie i wielokolorowej pracy może być znacznym kosztem. Wykorzystujemy maszyny rolowe drukujące farbami wodnymi oraz alkoholowymi. Farby wodne znakomicie nadają się do nadruku na opakowaniach które mają kontakt z żywnością.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmk.pl/poszukiwania/druk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professional services</title>
		<link>http://www.sgmk.pl/poszukiwania/professional-services/</link>
		<comments>http://www.sgmk.pl/poszukiwania/professional-services/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[poszukiwania]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-koliber.pl/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Conerta derades bert herode eases, vel pellentesque mi. Sed non dui sem, sed hendrerit felis. Donec gravida tempus bibendum. Nullam tincidunt nisi et ipsum pretium quis pharetra sapien porttitor. Sed consequat tincidunt arcu, nec aliquet libero eleifend ut. Sed porta ullamcorper diam, vitae bibendum massa eleifend ac. Aenean gravida, felis interdum mollis vulputate, massa mi&#160;<a href="http://www.sgmk.pl/poszukiwania/professional-services/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conerta derades bert herode eases, vel pellentesque mi. Sed non dui sem, sed hendrerit felis. Donec gravida tempus bibendum. Nullam tincidunt nisi et ipsum pretium quis pharetra sapien porttitor. Sed consequat tincidunt arcu, nec aliquet libero eleifend ut. Sed porta ullamcorper diam, vitae bibendum massa eleifend ac. Aenean gravida, felis interdum mollis vulputate, massa mi volutpat ante, vestibulum dapibus purus sem nec est. Donec in nulla erat. Aliquam nisl erat, mattis in accumsan vel, auctor in dolor. Pellentesque vulputate mattis augue quis pretium. Proin semper egestas neque at consectetur. Donec euismod lacinia bibendum. Mauris fermentum ultricies eros sit amet malesuada. Vestibulum interdum est at sem fermentum non ultrices risus lobortis. Phasellus lectus ante, dignissim eu condimentum sed, adipiscing non velit. Morbi porttitor libero vitae arcu mattis sagittis.</p>
<p>Sed tristique tristique purus at tempor. Suspendisse potenti. In augue orci, hendrerit id pharetra in, auctor vel justo. Nunc fringilla iaculis diam ac sollicitudin. Pellentesque dapibus velit ut nibh tristique elementum. Sed hendrerit sagittis enim, a vulputate tellus porta sed. Morbi vel sapien eget nibh euismod gravida nec eu odio. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut nec lorem et justo tempor condimentum aliquam et risus. Nam in nunc nunc. Aliquam quis sem turpis, et faucibus neque.</p>
<p>Duis vulputate metus sed nunc euismod convallis. Sed eu nunc quis orci dignissim interdum. Quisque tincidunt dignissim sapien, eget hendrerit velit lobortis ac. Cras sollicitudin, nisi vel sodales mattis, libero sapien consectetur ipsum, sit amet fringilla velit felis sit amet sem. Etiam vitae risus tellus. Ut ut enim ac leo sodales euismod. Praesent nec quam augue. Nam ut mollis lectus. Nullam a justo et orci gravida euismod id sit amet nibh. Phasellus non arcu in nisi dictum blandit. Fusce fringilla iaculis consectetur. Integer dapibus mi viverra justo pharetra consequat. Suspendisse vulputate, dolor a aliquam pharetra, felis felis facilisis purus, ac tristique libero libero eget diam.</p>
<p>Vestibulum ut leo justo, at dictum dui. Nam vitae lorem a odio vulputate bibendum. Fusce faucibus eros eu turpis dapibus adipiscing. Sed porta, nisi ac luctus volutpat, risus ante euismod ante, in blandit lectus ligula sed nisl. Vestibulum bibendum lobortis dignissim. Nullam in metus erat, id bibendum velit. Pellentesque ante urna, fringilla a tristique sed, vestibulum sed ante. Nunc scelerisque cursus risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aliquam erat volutpat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmk.pl/poszukiwania/professional-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torby a środowisko</title>
		<link>http://www.sgmk.pl/publications/torby-a-srodowisko/</link>
		<comments>http://www.sgmk.pl/publications/torby-a-srodowisko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona srodowiska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-koliber.pl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Jak dbać o środowisko co robić aby żyło nam się zdrowiej. Jak dbać o nasz ekosystem. Pytania na które trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. W jednym z artykułów w Polityce przyoczne zostały wady i zalety różnego rodzaju opakowań. Artykuł poruszył całą gamę opakowań torby papierowe, torby foliowe, torby foliowe z domieszką skrobi oraz bardzo ciekawe torby&#160;<a href="http://www.sgmk.pl/publications/torby-a-srodowisko/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak dbać o środowisko co robić aby żyło nam się zdrowiej. Jak dbać o nasz ekosystem. Pytania na które trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. W jednym z artykułów w Polityce przyoczne zostały wady i zalety różnego rodzaju opakowań. Artykuł poruszył całą gamę opakowań torby papierowe, torby foliowe, torby foliowe z domieszką skrobi oraz bardzo ciekawe torby z polilaktydu. Po przeanalizowaniu artykułu okazało się że nie ma opakowań przyjaznych dla środowiska.</p>
<p>Torby foliowe – podczas produkcji używana jest ropa naftowa, której zasoby kurczą się nam a na razie nie potrafimy jej wytwarzać syntetycznie. Materiał bardzo wytrzymały i łatwy w obróbce ale nie ulega biodegradacji. Rozkład może trwać nawet 400 lat. </p>
<p>Torby foliowe z domieszka skrobi – tak zwane bioderadowalne. Piękne określenie ale co się za nim kryje? We wspomnianym artykule dwaj profesowie ostrzegają przed nadmiernym zachwytem nad tego rodzaju produktem. Pierwszy z nich zdradza tajemnicę degradacji. Okazuje się że polimery ulegają jedynie rozszczepieniu i z takiej folii powstaje pył polietylenowy, który jest lżejszy od wody i zagraża ekosystemom jezior i rzek. Drugi profesor  twierdzi ze rozkład tego rodzaju toreb w kontakcie z żywnością może doprowadzić do jej skażenia.</p>
<p>Torby papierowe – może się wydawać że najbardziej obojętne dla ludzi. Degradacja </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmk.pl/publications/torby-a-srodowisko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

